Zpět na přehled
RD Běchovice
| Evidenční číslo: | 37/3574 |
|---|---|
| Typ: | Dvougenerační |
| Adresa: | Václava Kovaříka, Praha 9, Běchovice |
| Cena: | 16 900 000Kč |
16 900 000Kč
Popis nemovitosti
Nabízíme Vám exkluzivně dvougenerační samostatný RD po částečné rekonstrukci a díky své dobré poloze je vhodný k přístavbě dalších dvou RD a vytvořit tím až tři řadové rodinné domy stojící vedle sebe(vhodné pro větší rodinu nebo jako investici k pronájmu či prodeji). Pozemek je rohový a má velikost 839m2, zastavět je možné až 50% z celkové plochy pozemku. RD má velkou garáž pro dvě vozidla a jedno parkovací stání. V domě je rozvod plynu a také rekuperace. Dům má v prvním patře plastová okna i elektrické rolety. Veškerá vybavenost a dostupnost je v blízkém okolí(vlakové nádraží Běchovice cca 5min.). Doporučujeme jako výhodnou investici.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 37/3574 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Domy |
| Upřesnění | Rodinný dům |
| Typ prodeje | prodej |
| Stav inzerátu | Rezervováno, jen vlastní web |
| En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
| Podle vyhlášky | Vyhláška č. 78/2013 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 16 900 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Václava Kovaříka, Praha 9, Běchovice |
|---|---|
| Adresa | Praha 9, Běchovice |
| GPS latitude | 50.07992125 |
| GPS longitude | 14.60303967 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Dvougenerační |
| Inž. sítě | 230V, 400V |
| Vybavení | Zahrada, Balkon, Sklep |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
| Vybavenost okolí | Zdravotnická zařízení, Úřady, Supermarket, Pošta, Kompletní síť obchodů a služeb, Školka, Škola |
| Dopravní spojení | Vlak, Silnice, MHD, Autobus, Dálnice |
| Možnosti topení | Ústrední plynové |
| Voda | Místní zdroj |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Dlážděná |
| Telekomunikace | Telefon, Satelit, Kabelové rozvody, Kabelová televize, Internet |
| Okolí | Obytná, Obchodní a obytná, Obchodní, Komerční |
| Elektro | 400V, 230V |
Plochy
| Obytná | 225 m2 |
|---|---|
| Zahrada | 697 m2 |
Podlaží, počty místností
| Počet NP | 2 |
|---|---|
| Počet místností | 8 |
| Počet pokojů | 4 |
| Počet koupelen | 2 |
| Počet garáží | 1 |
| Počet park. stání | 1 |
| Počet nebyt. prostor | 2 |